Fleece Size Chart
AU | Bust | Hip | |
XS | 8 | 82 - 88 cm | 89 - 96 cm |
S | 10 | 88 - 94 cm | 96 - 103 cm |
M | 12 | 94 - 100 cm | 103 - 111 cm |
L | 14 | 100 - 108 cm | 111 - 119 cm |
XL | 16 | 108 - 116 cm | 116 - 127 cm |
2XL | 18 | 116 - 123 cm | 124 - 136 cm |
3XL | 20 | 121 - 130 cm | 133 - 146 cm |
4XL | 22 | 128 - 137 cm | 143 - 157 cm |
5XL | 24 | 135 - 146 cm | 154 - 168 cm |
*Please note measurements are body measurements, not garment measurements